En Salta no se realizarán 25 obras si se aprueba el dictamen oficial de la Ley Ómnibus

El informe se desprende del mapa que creó el exministro de Obras Públicas Katopodiz. Son obras de agua y saneamiento y cordón cuneta.

Argentina 28/01/2024 Defrentesalta Defrentesalta
Javier Milei
Javier Milei. Archivo

CUARTA A FONDO - REPUESTOS

Gasnor Banner Nuevo whatsapp 1278 x 123

De aprobarse la Ley ómnibus con el dictamen que pretende sancionar el oficialismo, en la provincia de Salta quedarían sin realizarse un total de 25 obras. Las mismas corresponden a trabajos de agua y saneamiento, cordón cuneta, entre otros hasta el 6 de diciembre de 2023. 

De ese total; 13  no tienen avance físico, es decir que no iniciaron los trabajos y otras 12, no registran avances financieros. Recordamos que el Comisiones, la Libertad Avanza logró mantener la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. del Mapa de Inversiones on line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de obras públicas durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos.

De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.

Obras que no se realizarán en Salta capital: 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CAÑERIA DE NEXO POZO ESC. MARIANO BOEDO CIUDAD DE SALTA SALTA (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2021 - Final: 2022 | Avance financiero: 0% - Avance fisico: 83,28% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA POZO N 5 SAN MARTÍN SALTA CAPITAL SALTA (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2021 - Final: 2022 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

RED DE AGUA POTABLE Y RED COLECTORA CLOACAL PARA BARRIO LA RIBERA SALTA CAPITAL SALTA (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2021 - Final: 2022 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 65,38% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

NEXO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA NUEVO POZO BARRIO CAFERINO CIUDAD DE SALTA SALTA (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 - Final: 2022 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN CALLE LOS MANZANOS BARRIO TRES CERRITOS SALTA CAPITAL SALTA (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 - Final: 2023 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 90,55% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO CANAL REYES DE ESPAÑA (RECURSOS HIDRICOS) | Inicio: 2023 - Final: 2023 | Avance financiero: 0% - Avance fisico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

N DE ORDEN 14 RENOVACION RED DE AGUA Y CONEXIONES EN PASAJE LORENZO MAURIN AL 22002300 SALTA CAPITAL SALTA (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 - Final: 2022 | Avance financiero: 0% - Avance fisico: 0% |

Concejo deliberante

1278x123 copia

Te puede interesar
Lo más visto